Применение
GP 12200 - батарея общего применения со сроком службы 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.

Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Емкость | 20 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. - 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 6.4 кг |
Максимальный ток разряда | 230 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 13.6 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -15 °С до +50 °С Заряд: от -15 °С до +40 °С Хранение: от -15 °С до +40 °С |
Номинальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 6 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд | Низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев* |
Выводы | Под болт М5 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
181 | 76.2 | 167 | 167 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 В | 87.5 | 55.5 | 42.3 | 25.5 | 15.1 | 11.0 | 8.75 | 6.23 | 3.97 | 2.62 | 2.10 | 1.09 |
1.67 В | 77.7 | 51.8 | 39.7 | 24.9 | 15.0 | 10.9 | 8.69 | 6.22 | 3.94 | 2.60 | 2.07 | 1.04 |
1.70 В | 73.5 | 50.2 | 38.7 | 24.7 | 14.9 | 10.9 | 8.67 | 6.20 | 3.93 | 2.60 | 2.05 | 1.03 |
1.75 В | 66.4 | 47.0 | 37.1 | 24.2 | 14.8 | 10.7 | 8.54 | 6.17 | 3.92 | 2.59 | 2.03 | 1.00 |
1.80 В | 59.3 | 43.8 | 35.2 | 23.8 | 14.5 | 10.6 | 8.42 | 6.12 | 3.91 | 2.58 | 2.00 | 0.96 |
1.85 В | 52.2 | 40.5 | 33.7 | 23.2 | 14.3 | 10.4 | 8.29 | 6.07 | 3.90 | 2.57 | 1.96 | 0.92 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/БЛОК (25°С)
Uк / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 90 мин | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 В | 1050 | 666 | 507 | 306 | 181 | 132 | 105 | 74.7 | 47.6 | 31.4 | 25.2 | 13.1 |
1.67 В | 932 | 621 | 481 | 301 | 179 | 130 | 104 | 74.6 | 47.3 | 31.3 | 24.9 | 12.5 |
1.70 В | 882 | 602 | 466 | 299 | 178 | 129 | 103 | 74.3 | 47.2 | 31.2 | 24.8 | 12.3 |
1.75 В | 797 | 564 | 446 | 292 | 176 | 128 | 102 | 74.0 | 47.1 | 31.1 | 24.4 | 11.9 |
1.80 В | 712 | 525 | 421 | 285 | 174 | 126 | 101 | 73.4 | 46.9 | 31.0 | 24.0 | 11.5 |
1.85 В | 627 | 487 | 404 | 278 | 171 | 125 | 100 | 72.8 | 46.8 | 30.9 | 23.6 | 11.1 |