Применение
Аккумуляторная батарея Leoch DJW12-9.0 обладает высоким качеством и надежностью, сроком службы до 8 лет или 260 циклов до 100% разряда в циклическом режиме. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, работе в ИБП.

Спецификация
Номинальное напряжение | 12 B |
Номинальная ёмкость (20 ч) | 9.0 Ач |
Ёмкость на режимах | 9.00 Ач при 20-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 8.38 Ач при 10-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 7.65 Ач при 5-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 6.75 Ач при 3-час разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С 5.59 Ач при 1-час разряде до Uкон. =1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Размеры | Длина: 151 ± 2 мм Ширина: 65 ± 1 мм Высота: 93.5 ± 1 мм Высота (макс.): 99.5 ± 2 мм |
Вес | 2.35 кг ± 3% |
Выводы | F2 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Максимальный ток разряда | 135 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 24 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Зависимость Cном. от °C | 40 °C - 103 % 25 °C - 100 % 0 °C - 86 % |
Напряжение заряда | Буферный режим – 13.5 - 13.8 В Температурный коэффициент -20 мВ/ ˚С Циклический режим – 14.4 - 15.0 В Температурный коэффициент -30 мВ/ ˚С |
Максимальный ток заряда | 2.7 А |
Саморазряд | Могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С, после чего требуется заряд. При более высоких температурах сроки хранения сокращаются |
Срок службы | 8 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 65 | 93.5 | 99.5 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/ЭЛ | 23.5 | 17.3 | 13.7 | 11.2 | 8.33 | 6.12 | 5.12 | 3.80 | 3.03 | 2.18 | 1.75 | 1.49 | 1.28 | 1.00 | 0.818 | 0.440 |
1.80 В/ЭЛ | 25.5 | 18.2 | 14.3 | 11.6 | 8.54 | 6.24 | 5.21 | 3.87 | 3.08 | 2.22 | 1.78 | 1.51 | 1.29 | 1.01 | 0.828 | 0.445 |
1.75 В/ЭЛ | 27.6 | 19.1 | 14.8 | 11.9 | 8.75 | 6.36 | 5.31 | 3.93 | 3.13 | 2.25 | 1.80 | 1.53 | 1.31 | 1.03 | 0.838 | 0.450 |
1.70 В/ЭЛ | 29.6 | 20.0 | 15.3 | 12.2 | 8.9 | 6.48 | 5.40 | 4.00 | 3.18 | 2.28 | 1.83 | 1.55 | 1.33 | 1.04 | 0.848 | 0.454 |
1.65 В/ЭЛ | 30.9 | 20.5 | 15.6 | 12.5 | 9.1 | 6.56 | 5.46 | 4.03 | 3.20 | 2.30 | 1.84 | 1.56 | 1.34 | 1.05 | 0.854 | 0.457 |
1.60 В/ЭЛ | 33.6 | 21.7 | 16.4 | 12.9 | 9.3 | 6.73 | 5.59 | 4.12 | 3.27 | 2.35 | 1.88 | 1.59 | 1.36 | 1.06 | 0.867 | 0.464 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk. / Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1.5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/ЭЛ | 44.7 | 33.1 | 26.4 | 21.6 | 16.1 | 11.9 | 10.0 | 7.43 | 5.93 | 4.29 | 3.45 | 2.94 | 2.52 | 1.99 | 1.63 | 0.881 |
1.80 В/ЭЛ | 48.2 | 34.6 | 27.3 | 22.1 | 16.4 | 12.1 | 10.1 | 7.53 | 6.01 | 4.35 | 3.50 | 2.98 | 2.55 | 2.01 | 1.64 | 0.890 |
1.75 В/ЭЛ | 51.7 | 36.1 | 28.1 | 22.7 | 16.8 | 12.3 | 10.3 | 7.63 | 6.09 | 4.40 | 3.54 | 3.01 | 2.58 | 2.03 | 1.66 | 0.899 |
1.70 В/ЭЛ | 55.2 | 37.6 | 29.0 | 23.3 | 17.1 | 12.4 | 10.4 | 7.74 | 6.17 | 4.46 | 3.58 | 3.05 | 2.61 | 2.06 | 1.68 | 0.909 |
1.65 В/ЭЛ | 57.3 | 38.5 | 29.5 | 23.6 | 17.3 | 12.6 | 10.5 | 7.79 | 6.22 | 4.49 | 3.60 | 3.07 | 2.63 | 2.07 | 1.69 | 0.914 |
1.60 В/ЭЛ | 61.8 | 40.4 | 30.6 | 24.3 | 17.7 | 12.8 | 10.7 | 7.9 | 6.32 | 4.57 | 3.66 | 3.12 | 2.67 | 2.10 | 1.72 | 0.927 |