Применение
Аккумуляторная батарея Leoch FT12-55 с фронтальным расположением полюсных выводов является высококачественной и надежной. Может размещаться в 19 и 23-дюймовых компьютерных стойках. Аккумулятор характеризуется большим сроком службы, который составляет 12 лет, и широким диапазоном рабочих температур. Максимально эффективно используется в системах бесперебойного питания (UPS).

Спецификация
Номинальное напряжение | 12 B (6 элементов в блоке) |
Номинальная емкость (10 ч) | 55.0 Ач |
Размеры | Длина: 277 ± 2 мм Ширина: 106 ± 2 мм Высота: 222 ± 2 мм Высота (макс.): 222 ± 2 мм |
Вес | 17.3 кг ± 3% |
Выводы | Болт М6 (момент затяжки болтов 3.9 - 5.4 Нм) |
Материал корпуса | Ударопрочный огнеупорный ABS |
Емкость | 58.2 Aч при 20-часовом разряде до Uкон. =1.80 В/Эл при 25 ˚С; 53.6 Aч при 8-часовом разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С; 48.2 Aч при 5-часовом разряде до Uкон. =1.75 В/Эл при 25 ˚С; 36.4 Aч при 1-часовом разряде до Uкон.=1.60 В/Эл при 25 ˚С |
Максимальный ток разряда | 550 A (5 c) |
Внутреннее сопротивление | 7.6 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ~ 60 °C Заряд: -20 ~ 60 °C Хранение: -40 ~ 60 °C |
Номинальная рабочая температура | 25 ± 3 °C |
Заряд (циклический режим) | Максимальный ток заряда: не более 15.0 А Напряжение заряда: 14.1 - 14.4 В при 25 °C Температурный коэффициент: -30 мВ/°C |
Заряд (буферный режим) | Максимальный ток заряда не ограничен Напряжение заряда: 13.5 - 13.8 В при 25 °C Температурный коэффициент: -20 мВ/°C |
Саморазряд | Батареи Leoch серии FT могут храниться при 25 °С до 6 месяцев |
Зависимость емкости от температуры | 40 °C 103% 25 °C 100% 0 °C 86% |
Срок службы | 12 лет в буферном режиме при 25 ˚С |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
277 | 106 | 222 | 222 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk. / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 87.8 | 76.2 | 65.9 | 51.7 | 39.4 | 31.7 | 18.3 | 13.3 | 10.7 | 8.97 | 7.86 | 6.30 | 5.26 | 2.79 |
1.80 В/Эл | 101.3 | 86.0 | 73.0 | 56.6 | 42.5 | 33.9 | 19.7 | 14.3 | 11.3 | 9.52 | 8.29 | 6.62 | 5.50 | 2.91 |
1.75 В/Эл | 111.9 | 93.1 | 78.9 | 59.5 | 43.9 | 34.9 | 20.1 | 14.5 | 11.5 | 9.64 | 8.39 | 6.70 | 5.56 | 2.93 |
1.70 В/Эл | 118.1 | 98.3 | 82.0 | 61.2 | 44.9 | 35.5 | 20.4 | 14.7 | 11.6 | 9.73 | 8.46 | 6.75 | 5.60 | 2.95 |
1.67 В/Эл | 123.4 | 102.1 | 84.5 | 62.2 | 45.5 | 35.9 | 20.5 | 14.8 | 11.7 | 9.82 | 8.53 | 6.81 | 5.64 | 2.97 |
1.60 В/Эл | 128.7 | 104.9 | 86.3 | 63.5 | 46.1 | 36.4 | 20.7 | 14.9 | 11.8 | 9.90 | 8.61 | 6.86 | 5.68 | 2.99 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk. / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В/Эл | 167.2 | 146.5 | 127.8 | 100.9 | 77.2 | 62.4 | 36.3 | 26.5 | 21.3 | 17.9 | 15.8 | 12.7 | 10.6 | 5.63 |
1.80 В/Эл | 191.6 | 164.4 | 140.6 | 109.9 | 82.9 | 66.5 | 38.9 | 28.3 | 22.6 | 19.0 | 16.6 | 13.3 | 11.1 | 5.87 |
1.75 В/Эл | 210.0 | 176.5 | 151.1 | 114.9 | 85.5 | 68.3 | 39.6 | 28.8 | 22.9 | 19.2 | 16.8 | 13.4 | 11.2 | 5.90 |
1.70 В/Эл | 218.8 | 184.6 | 155.6 | 117.3 | 86.7 | 69.2 | 39.9 | 28.9 | 23.0 | 19.3 | 16.9 | 13.5 | 11.2 | 5.93 |
1.67 В/Эл | 225.1 | 188.8 | 158.3 | 117.8 | 87.2 | 69.3 | 40.0 | 29.0 | 23.1 | 19.4 | 17.0 | 13.6 | 11.3 | 5.95 |
1.60 В/Эл | 229.8 | 190.9 | 159.6 | 119.0 | 87.5 | 69.8 | 40.2 | 29.1 | 23.2 | 19.5 | 17.1 | 13.7 | 11.3 | 5.98 |