ПрименениеАккумуляторные батареи LEOCH серии LCP произведены по новейшей технологии изготовления пластин штамповочным методом и обладают высоким качеством и надежностью, что позволило их использовать в источниках бесперебойного питания (UPS) различной мощности, в качестве резервного питания для различного оборудования, аварийного питания на объектах различной инфраструктуры. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы | |
LCP12-135 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 11.4 | M6 | ![]() |
LCP12-225 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 19.2 | M6 | ![]() |
LCP12-300 | 12 | 75 | 256.4 | 173 | 213 | 216 | 23.4 | M8 | ![]() |
LCP12-350 | 12 | 90 | 293.2 | 173 | 213 | 216 | 26.8 | M8 | ![]() |
LCP12-400 | 12 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 30.2 | M8 | ![]() |
LCP12-430 | 12 | 100 | 330 | 173 | 213 | 216 | 30.8 | M8 | ![]() |
LCP12-740 | 12 | 220 | 522 | 240 | 218 | 224 | 63.5 | M8 | ![]() |
LCP12-810 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 72.5 | M8 | ![]() |
Тип вывода
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.) |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,25-2,30 В/элемент Циклический режим: U = 2,40-2,50 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
зависимость емкости от температуры |
40°C - 103% |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии LCP
Особенности эксплуатации
срок службы | до 12 лет |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -0°C до 40°C, разряд: -15°C до 50°C, хранение: -15°C до 40°C |
хранение | до 9 месяцев при 25°C, при более высоких температурах сроки хранения без подзаряда сокращаются |