Leoch LPG2-100
Leoch LPG2-100
Применение
Аккумуляторные батареи Leoch серии LPG2-100 являются необслуживаемыми, выполненными по GEL-технологии, имеют срок службы до 16 лет. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.
Спецификация
Номинальное напряжение
2 B
Номинальная емкость
100 Ач до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С
Размеры
Длина: 170 ± 2 мм, Ширина: 72 ± 2 мм, Высота: 205 ± 2 мм, , Высота (макс.): 214 ± 2 мм
Вес
6.0 кг
Выводы
Под болт М6 (момент затяжки болтов 3.9-5.4 Нм)
Материал корпуса
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Ток короткого замыкания
1300 А
Максимальный ток заряда
0.25 C
Внутреннее сопротивление
1.0 мОм
Диапазон рабочих температур
Разряд: -20 ~ 60 °C, Заряд: -20 ~ 40 °C, Хранение: -20 ~ 50 °C
Номинальная рабочая температура
25 ± 3 °C
Зависимость С (%) от t (˚С)
40 °C - 103%, 25 °C - 100%, 0 °C - 86%
Напряжение заряда
Буферный режим: 2.23 - 2.27 В (темп. коэф. -3 мВ/˚С), Циклический режим: 2.35 - 2.40 В (темп. коэф. -5 мВ/˚С)
Саморазряд
Саморазряд - ≤2.5% при 25 °С. Батареи могут храниться до 9 месяцев при 25 °С, после чего требуется зарядить.
Срок службы
16 лет в буферном режиме или более 400 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде
Тип герметизации
GEL (TRUE GEL)
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
170
Ширина
72
Высота
205
Высота с клеммами
214

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk. / Tразряда | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 74.5 | 64.6 | 51.7 | 41.6 | 27.3 | 20.9 | 17.2 | 14.7 | 12.8 | 11.2 | 10.3 | 9.38 | 8.67 | 4.66 |
| 1.80 В/Эл | 88.1 | 75.9 | 58.9 | 46.6 | 29.6 | 21.7 | 17.9 | 15.1 | 13.1 | 11.4 | 10.6 | 9.65 | 8.91 | 4.80 |
| 1.75 В/Эл | 96.4 | 79.4 | 62.6 | 49.0 | 30.7 | 23.0 | 18.3 | 15.5 | 13.5 | 11.7 | 10.8 | 9.81 | 9.00 | 4.87 |
| 1.70 В/Эл | 102.7 | 83.3 | 65.3 | 50.9 | 32.0 | 23.7 | 18.9 | 15.9 | 13.9 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 9.19 | 4.92 |
| 1.65 В/Эл | 110.5 | 88.7 | 67.1 | 52.8 | 32.9 | 24.7 | 19.7 | 16.4 | 14.3 | 12.4 | 11.4 | 10.3 | 9.39 | 4.97 |
| 1.60 В/Эл | 119.3 | 94.5 | 70.2 | 54.9 | 34.0 | 25.5 | 20.4 | 16.7 | 14.5 | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 9.60 | 5.03 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk. / Tразряда | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 139.6 | 122.8 | 99.5 | 80.5 | 52.8 | 40.7 | 33.6 | 28.8 | 25.1 | 22.2 | 20.3 | 18.5 | 17.2 | 9.22 |
| 1.80 В/Эл | 163.3 | 142.1 | 111.9 | 89.6 | 57.1 | 42.1 | 34.7 | 29.4 | 25.6 | 22.4 | 20.8 | 19.0 | 17.6 | 9.49 |
| 1.75 В/Эл | 177.1 | 147.8 | 118.2 | 93.7 | 59.1 | 44.4 | 35.5 | 30.1 | 26.3 | 22.9 | 21.2 | 19.3 | 17.8 | 9.62 |
| 1.70 В/Эл | 187.5 | 154.0 | 122.9 | 96.9 | 61.3 | 45.6 | 36.5 | 30.9 | 27.2 | 23.9 | 22.0 | 19.8 | 18.1 | 9.72 |
| 1.65 В/Эл | 200.2 | 162.6 | 125.1 | 99.8 | 62.7 | 47.5 | 37.9 | 31.7 | 27.9 | 24.2 | 22.2 | 20.2 | 18.5 | 9.81 |
| 1.60 В/Эл | 213.9 | 172.3 | 130.2 | 103.2 | 64.6 | 48.8 | 39.2 | 32.2 | 28.2 | 24.5 | 22.5 | 20.6 | 18.9 | 9.90 |








