Leoch LPG2-200
Leoch LPG2-200
Применение
Аккумуляторные батареи Leoch серии LPG2-200 являются необслуживаемыми, выполненными по GEL-технологии, имеют срок службы до 16 лет. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.
Спецификация
Номинальное напряжение
2 B
Номинальная емкость
200 Ач до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С
Размеры
Длина: 170 ± 2 мм, Ширина: 110 ± 3 мм, Высота: 328 ± 3 мм, Высота (макс.): 337 ± 3 мм
Вес
14.1 кг
Выводы
Под болт М8 (момент затяжки болтов 11.0-14.7 Нм)
Материал корпуса
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Ток короткого замыкания
2600 А
Максимальный ток зfряда
0.25 C
Внутреннее сопротивление
0.9 мОм
Диапазон рабочих температур
Разряд: -20 ~ 60 °C, Заряд: -20 ~ 40 °C, Хранение: -20 ~ 50 °C
Номинальная рабочая температура
25 ± 3 °C
Зависимость С (%) от t (˚С)
40 °C - 103%, 25 °C - 100%, 0 °C - 86%
Напряжение заряда
Буферный режим: 2.23 - 2.27 В (темп. коэф. -3 мВ/˚С), Циклический режим: 2.35 - 2.40 В (темп. коэф. -5 мВ/˚С)
Саморазряд
Саморазряд - ≤2.5% при 25 °С. Батареи могут храниться до 9 месяцев при 25 °С, после чего требуется зарядить.
Срок службы
16 лет в буферном режиме или более 400 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде
Тип герметизации
GEL (TRUE GEL)
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
170
Ширина
110
Высота
328
Высота с клеммами
337

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk. / Tразряда | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 174.0 | 136.8 | 104.3 | 90.6 | 57.8 | 44.1 | 36.5 | 31.5 | 27.2 | 24.1 | 21.7 | 19.8 | 18.8 | 10.2 |
| 1.80 В/Эл | 199.8 | 152.8 | 115.2 | 100.0 | 62.6 | 47.2 | 38.7 | 33.1 | 28.6 | 25.2 | 22.8 | 20.9 | 19.6 | 10.7 |
| 1.75 В/Эл | 224.4 | 168.0 | 124.3 | 106.8 | 66.3 | 49.9 | 40.6 | 34.4 | 29.6 | 26.1 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 10.9 |
| 1.70 В/Эл | 241.8 | 180.0 | 132.0 | 113.2 | 70.3 | 51.9 | 41.9 | 35.4 | 30.6 | 27.0 | 24.2 | 22.1 | 20.5 | 11.1 |
| 1.65 В/Эл | 251.4 | 187.2 | 136.8 | 117.3 | 72.1 | 53.6 | 42.9 | 36.2 | 31.1 | 27.4 | 24.6 | 22.4 | 20.7 | 11.2 |
| 1.60 В/Эл | 272.4 | 200.0 | 146.9 | 124.6 | 75.0 | 55.7 | 44.5 | 37.3 | 31.9 | 27.9 | 25.0 | 22.8 | 21.1 | 11.4 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk. / Tразряда | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 330.4 | 261.6 | 200.6 | 175.0 | 112.1 | 85.7 | 71.2 | 61.7 | 53.5 | 47.5 | 42.9 | 39.2 | 37.2 | 20.3 |
| 1.80 В/Эл | 374.4 | 289.4 | 219.6 | 192.2 | 120.8 | 91.4 | 75.2 | 64.7 | 56.0 | 49.5 | 44.8 | 41.2 | 38.7 | 21.1 |
| 1.75 В/Эл | 415.8 | 314.7 | 234.7 | 204.2 | 127.6 | 96.4 | 78.6 | 66.8 | 57.7 | 51.2 | 46.2 | 42.4 | 39.5 | 21.5 |
| 1.70 В/Эл | 443.2 | 334.8 | 248.4 | 215.6 | 134.6 | 100.1 | 80.9 | 68.7 | 59.6 | 52.8 | 47.5 | 43.4 | 40.4 | 21.8 |
| 1.65 В/Эл | 455.5 | 343.5 | 255.1 | 221.7 | 137.4 | 102.9 | 82.7 | 69.9 | 60.4 | 53.4 | 48.0 | 43.9 | 40.8 | 21.9 |
| 1.60 В/Эл | 488.1 | 364.6 | 272.6 | 234.2 | 142.2 | 106.5 | 85.5 | 71.9 | 61.7 | 54.3 | 48.8 | 44.8 | 41.5 | 22.2 |








