Leoch LPG2-400
Leoch LPG2-400
Применение
Аккумуляторные батареи Leoch серии LPG2-400 являются необслуживаемыми, выполненными по GEL-технологии, имеют срок службы до 16 лет. Аккумуляторы предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.
Спецификация
Номинальное напряжение
2 B
Номинальная емкость
400 Ач до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С
Размеры
Длина: 210 ± 2 мм, Ширина: 175 ± 2 мм, Высота: 330 ± 3 мм, Высота (макс.): 339 ± 3 мм
Вес
27 кг
Выводы
Под болт М8 (момент затяжки болтов 11.0-14.7 Нм)
Материал корпуса
Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
Ток короткого замыкания
4400 А
Максимальный ток заряда
0.25 C
Внутреннее сопротивление
0.6 мОм
Диапазон рабочих температур
Разряд: -20 ~ 60 °C, Заряд: -20 ~ 40 °C, Хранение: -20 ~ 50 °C
Номинальная рабочая температура
25 ± 3 °C
Зависимость С (%) от t (˚С)
40 °C - 103%, 25 °C - 100%, 0 °C - 86%
Напряжение заряда
Буферный режим: 2.23 - 2.27 В (темп. коэф. -3 мВ/˚С), Циклический режим: 2.35 - 2.40 В (темп. коэф. -5 мВ/˚С)
Саморазряд
Саморазряд - ≤2.5% при 25 °С. Батареи могут храниться до 9 месяцев при 25 °С, после чего требуется зарядить.
Срок службы
16 лет в буферном режиме или более 400 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде
Тип герметизации
GEL (TRUE GEL)
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм
Длина
210
Ширина
175
Высота
330
Высота с клеммами
339

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk. / Tразряда | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 355.1 | 279.2 | 212.8 | 184.9 | 118.0 | 93.4 | 74.5 | 64.3 | 55.5 | 49.2 | 44.3 | 40.5 | 38.3 | 20.9 |
| 1.80 В/Эл | 407.8 | 311.8 | 235.1 | 204.1 | 127.8 | 100.1 | 79.0 | 67.6 | 58.3 | 51.4 | 46.5 | 42.6 | 40.0 | 21.3 |
| 1.75 В/Эл | 458.0 | 342.9 | 253.6 | 218.0 | 135.3 | 105.6 | 82.8 | 70.2 | 60.3 | 53.3 | 48.0 | 43.9 | 40.8 | 22.6 |
| 1.70 В/Эл | 493.5 | 367.3 | 269.4 | 231.0 | 143.5 | 110.0 | 85.4 | 72.3 | 62.4 | 55.0 | 49.4 | 45.0 | 41.8 | 22.9 |
| 1.67 В/Эл | 513.1 | 382.0 | 279.2 | 239.5 | 147.1 | 113.6 | 87.6 | 73.9 | 63.5 | 55.9 | 50.1 | 45.7 | 42.3 | 23.1 |
| 1.60 В/Эл | 555.9 | 408.2 | 299.9 | 254.3 | 153.1 | 118.1 | 90.8 | 76.2 | 65.0 | 57.0 | 51.0 | 46.6 | 43.1 | 23.5 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk. / Tразряда | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 7 ч | 8 ч | 9 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.85 В/Эл | 674.3 | 533.8 | 409.4 | 357.2 | 228.7 | 181.5 | 145.4 | 126.0 | 109.1 | 96.9 | 87.6 | 80.1 | 75.8 | 41.4 |
| 1.80 В/Эл | 764.1 | 590.6 | 448.1 | 392.2 | 246.4 | 193.9 | 153.5 | 131.9 | 114.2 | 101.0 | 91.5 | 84.1 | 79.1 | 43.1 |
| 1.75 В/Эл | 848.6 | 642.2 | 479.1 | 416.7 | 260.3 | 204.2 | 160.4 | 136.4 | 117.8 | 104.4 | 94.2 | 86.5 | 80.5 | 43.9 |
| 1.70 В/Эл | 904.5 | 683.3 | 507.0 | 440.1 | 274.7 | 212.0 | 165.1 | 140.2 | 121.7 | 107.7 | 96.9 | 88.6 | 82.4 | 44.4 |
| 1.67 В/Эл | 929.7 | 701.0 | 520.7 | 452.7 | 280.3 | 217.9 | 168.7 | 142.7 | 123.3 | 108.9 | 98.0 | 89.6 | 83.2 | 44.8 |
| 1.60 В/Эл | 996.2 | 744.1 | 556.2 | 478.1 | 290.2 | 225.5 | 174.5 | 146.7 | 126.0 | 110.9 | 99.6 | 91.4 | 84.7 | 45.4 |








