Применение
Аккумуляторная батарея Long U1-36HE применяется в устройствах с электромоторами (электромобили, электроинструмент и электрические коляски). Аккумулятор обладает повышенным ресурсом глубоких разрядов по сравнению с батареями общего применения.

Спецификация
Номинальное напряжение (В) | 12 В |
Номинальная мощность | 20 часов (1.8 А до 10.50 В) 36 Ач 10 часов (3.42 А до 10.50 В) 34.2 Ач 5 часов (6.12 А до 10.20 В) 30.6 Ач 1 C (36 А до 9.60 В) 20.4 Ач 3 C (108 А до 9.60 В) 14.4 Ач |
Вес | Прибл. 10.7 кг |
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц) | Прибл. 8 мОм |
Максимальный ток разряда для | 5 секунд: 540 А |
Методы зарядки при 25 °С (77 °F) | Циклический режим: Напряжение заряда от 14.4 до 15.0 В Коэффициент -5.0 мВ/˚С/Эл. Максимальный зарядный ток: 10.8 А Использование в режиме ожидания: Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл. |
Диапазон рабочих температур | Заряд от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) Разряд от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F) Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) |
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F) | 1 месяц 92% 3 месяца 90% 6 месяцев 80% |
Материал корпуса | ABS UL94 HB Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0) |
Срок службы | 3-5 лет |
Терминал | F4 |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
197 | 131 | 159 | 180 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В |
5 мин | 175 | 188 | 203 | 215 | 221 | 226 | 235 |
10 мин | 134 | 142 | 150 | 158 | 163 | 167 | 174 |
15 мин | 117 | 123 | 127 | 131 | 133 | 136 | 139 |
30 мин | 73.7 | 76.2 | 77.7 | 79.0 | 79.7 | 80.5 | 81.8 |
60 мин | 44.2 | 45.7 | 46.7 | 47.5 | 47.8 | 48.2 | 48.7 |
120 мин | 24.3 | 25.5 | 26.3 | 27.0 | 27.2 | 27.5 | 27.8 |
180 мин | 18.5 | 19.3 | 20.0 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | 21.0 |
240 мин | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 |
300 мин | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.1 |
600 мин | 7.12 | 7.25 | 7.37 | 7.48 | 7.60 | 7.67 | 7.75 |
1200 мин | 3.63 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 3.95 | 3.98 | 4.03 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В |
5 мин | 93.3 | 104 | 115 | 124 | 128 | 132 | 139 |
10 мин | 69.0 | 74.3 | 79.4 | 84.2 | 86.7 | 89.4 | 93.9 |
15 мин | 60.8 | 63.7 | 64.9 | 66.0 | 66.4 | 66.9 | 67.6 |
30 мин | 37.3 | 38.9 | 39.8 | 40.6 | 41.1 | 41.4 | 42.1 |
60 мин | 20.6 | 21.7 | 22.6 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 24.5 |
120 мин | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.7 |
180 мин | 8.89 | 9.21 | 9.42 | 9.61 | 9.68 | 9.75 | 9.83 |
240 мин | 7.38 | 7.52 | 7.59 | 7.64 | 7.66 | 7.69 | 7.73 |
300 мин | 6.27 | 6.38 | 6.43 | 6.48 | 6.50 | 6.52 | 6.55 |
600 мин | 3.52 | 3.59 | 3.64 | 3.68 | 3.69 | 3.71 | 3.73 |
1200 мин | 1.81 | 1.88 | 1.93 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.99 |