Применение
Аккумуляторная батарея Long WP1224W герметичная, предназначенная для приложений с высокой мощностью. Специально разработана для применения в источниках бесперебойного питания, аварийном освещении, системе резервного копирования безопасности и пожарная система. Батарея обеспечивает высокую эффективность разряда и имеет срока службы 3-5 лет.

Спецификация
Номинальное напряжение (В) | 12 В |
Номинальная мощность | 15 минут: 24 Вт/Эл до 1.60 В/Эл |
Номинальная ёмкость | 5 часов (1.02 А до 10.20 В) 5.1 Ач 1 C (6 А до 9.60 В) 3.8 Ач 3 C (18 А до 9.60 В) 2.4 Ач |
Вес | Прибл. 1.95 кг |
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц) | Прибл. 16 мОм |
Максимальный ток разряда для | 5 секунд: 90 А |
Методы зарядки при 25 °С (77 °F) | Циклический режим: Напряжение заряда от 14.4 до 15.0 В Коэффициент -5.0 мВ/˚С/Эл. Максимальный зарядный ток: 1.8 А Использование в режиме ожидания: Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл. |
Диапазон рабочих температур | Заряд от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) Разряд от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F) Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) |
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F) | 1 месяц 92% 3 месяца 90% 6 месяцев 80% |
Материал корпуса | ABS UL94 HB Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0) |
Срок службы | 3-5 лет |
Терминал | F1 или F2 (Faston Tab 187 или 250) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 51 | 94 | 101 |
Разряд постоянным током: А (25°С)
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В |
5 мин | 37.8 | 43.7 | 47.3 | 50.4 | 51.3 | 52.4 | 54.0 |
8 мин | 28.0 | 32.5 | 35.7 | 38.0 | 39.0 | 39.8 | 41.0 |
10 мин | 25.7 | 29.2 | 31.3 | 33.0 | 33.9 | 34.3 | 35.3 |
15 мин | 20.3 | 22.4 | 23.8 | 25.0 | 25.3 | 25.8 | 26.3 |
20 мин | 16.3 | 17.7 | 19.0 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 |
30 мин | 13.3 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.9 |
60 мин | 7.20 | 7.73 | 8.03 | 8.30 | 8.38 | 8.48 | 8.64 |
120 мин | 4.40 | 4.65 | 4.87 | 5.02 | 5.07 | 5.13 | 5.22 |
300 мин | 2.01 | 2.14 | 2.22 | 2.29 | 2.31 | 2.34 | 2.37 |
600 мин | 1.26 | 1.29 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.33 |
1200 мин | 0.688 | 0.700 | 0.709 | 0.717 | 0.720 | 0.723 | 0.726 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.67 В | 1.65 В | 1.60 В |
5 мин | 19.1 | 22.6 | 24.9 | 27.0 | 27.7 | 28.6 | 29.8 |
8 мин | 17.0 | 18.8 | 19.9 | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 22.1 |
10 мин | 14.2 | 15.7 | 16.8 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 19.0 |
15 мин | 11.3 | 12.2 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.9 |
20 мин | 9.71 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 11.0 | 11.2 |
30 мин | 6.78 | 7.19 | 7.46 | 7.69 | 7.78 | 7.90 | 8.07 |
60 мин | 3.63 | 3.85 | 4.00 | 4.13 | 4.19 | 4.24 | 4.32 |
120 мин | 1.88 | 2.01 | 2.12 | 2.21 | 2.25 | 2.29 | 2.34 |
300 мин | 0.961 | 1.032 | 1.071 | 1.097 | 1.108 | 1.12 | 1.13 |
600 мин | 0.593 | 0.612 | 0.619 | 0.626 | 0.628 | 0.631 | 0.636 |
1200 мин | 0.319 | 0.327 | 0.332 | 0.337 | 0.339 | 0.341 | 0.343 |