Применение
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Long WPL100-12RN с длительным сроком службы 10 - 12 лет и низким саморазрядом.

Спецификация
Номинальное напряжение (В) | 12 В |
Номинальная ёмкость | 20 часов (5 А до 10.50 В) 100 Ач 10 часов (10 А до 10.80 В) 100 Ач 5 часов (17 А до 10.20 В) 85 Ач 1 час (60 А до 9.60 В) 60 Ач |
Вес | Прибл. 31.3 кг |
Внутреннее сопротивление (при 1 кГц) | Прибл. 4 мОм |
Максимальный ток разряда для | 5 секунд: 1200 А |
Методы зарядки при 25 °С (77 °F) | Максимальный зарядный ток: 30 А Использование в режиме ожидания: Плавающее зарядное напряжение от 13.5 до 13.8 В Коэффициент -3.0 мВ/˚С/Эл. |
Диапазон рабочих температур | Заряд от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) Разряд от -15 °С (5 °F) до 50 °С (122 °F) Хранение от -15 °С (5 °F) до 40 °С (104 °F) |
Сохранение заряда (срок хранения) при 20 °С (68 °F) | 1 месяц 98% 3 месяца 94% 6 месяцев 85% |
Материал корпуса | ABS UL94 HB Опция: Сопротивление воспламенению (UL94 V-0) |
Расчетный срок службы и стандарт | Ожидаемый расчетный срок службы: 10-12 лет при 20 °С по данным Eurobat |
Терминал | F18 |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
329.5 | 172.3 | 215 | 222 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
10 мин | 355 | 388 | 415 | 440 | 460 | 480 |
15 мин | 295 | 327 | 355 | 368 | 378 | 385 |
20 мин | 253 | 275 | 302 | 315 | 327 | 336 |
30 мин | 210 | 220 | 233 | 236 | 239 | 241 |
60 мин | 128 | 134 | 140 | 143 | 145 | 147 |
180 мин | 50.4 | 53.7 | 55.8 | 57.6 | 58.6 | 59.2 |
300 мин | 33.8 | 35.5 | 37.3 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
600 мин | 19.2 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 21.0 |
1200 мин | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.4 | 11.6 |
Скорость разряда в амперах до различных конечных напряжений при 25 °С
Время/Конечное напряжение | 1.85 В | 1.80 В | 1.75 В | 1.70 В | 1.65 В | 1.60 В |
10 мин | 186 | 212 | 235 | 256 | 274 | 287 |
15 мин | 168 | 181 | 191 | 200 | 206 | 212 |
20 мин | 134 | 147 | 163 | 171 | 178 | 185 |
30 мин | 113 | 121 | 127 | 130 | 132 | 134 |
60 мин | 61 | 65.3 | 69.5 | 71.7 | 72.8 | 73.9 |
180 мин | 28.3 | 29.1 | 29.8 | 30.4 | 30.7 | 30.9 |
300 мин | 17.1 | 17.9 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.3 |
600 мин | 9.81 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 10.8 |
1200 мин | 5.13 | 5.28 | 5.42 | 5.45 | 5.48 | 5.50 |