Применение
Sunlight 12V 2 RES OPzS 130 – специально разработанная, малообслуживаемая, свинцово-кислотная аккумуляторная батарея для применения на удаленных объектах возобновляемой энергетики, где требуется большая энергоотдача и предъявляются повышенные требования к качеству источников энергии. Способность высокого циклического использования позволяет применять батареи этой серии в ветро- и солнечной энергетике.

Спецификация
Номинальная ёмкость C120 | 142.8 Ач при 120-час. разряде до Uкон. - 1.85 В/Эл. при 20 °C |
Ёмкость на режиме С10 | 109.0 Ач при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл. при 20 °C |
Количество пластин (+) на элемент | 2 |
Напряжение заряда в буферном режиме | 2.23 В/Эл |
Максимальный ток заряда | 0.3 C10 |
Заряд повышенным напряжением | 2.40 В/Эл |
Рекомендованное конечное напряжение разряда C120 | 1.85 В/Эл |
Ток короткого замыкания | 1451 А |
Внутреннее сопротивление | 8.35 мОм |
Количество циклов при 60% разряде (20 °C) | 2000 |
Саморазряд | ~ 2.5 % в месяц; при 20 °C |
Размеры | Длина (L) : 272 мм Ширина (W) : 205 мм Высота (H1) : 332 мм Высота максимальная (H2) : 375 мм |
Вес | С электролитом : 49.3 кг Без электролита : 37.9 кг |
Тип вывода | M10 |
Температура эксплуатации Рекомендуемая температура | -20 °C - +55 °C +10 °C - +30 °C |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
272 | 205 | 332 | 375 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк / Тразряда | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч | 48 ч | 50 ч | 72 ч | 100 ч | 120 ч | 168 ч | 240 ч |
1.80 В | 10.90 | 9.40 | 6.14 | 5.26 | 2.88 | 2.77 | 1.99 | 1.47 | 1.24 | 0.90 | 0.63 |
1.83 В | 10.62 | 9.17 | 6.01 | 5.15 | 2.82 | 2.72 | 1.95 | 1.44 | 1.22 | 0.88 | 0.62 |
1.85 В | 10.33 | 8.93 | 5.87 | 5.03 | 2.76 | 2.66 | 1.92 | 1.41 | 1.19 | 0.86 | 0.61 |
1.90 В | 9.15 | 7.94 | 5.26 | 4.52 | 2.50 | 2.41 | 1.74 | 1.29 | 1.09 | 0.79 | 0.56 |
1.92 В | 8.48 | 7.37 | 4.90 | 4.22 | 2.34 | 2.26 | 1.63 | 1.21 | 1.02 | 0.74 | 0.52 |
2.00 В | 4.69 | 4.11 | 2.80 | 2.43 | 1.38 | 1.33 | 0.97 | 0.72 | 0.61 | 0.45 | 0.30 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк / Тразряда | 10 ч | 12 ч | 20 ч | 24 ч | 48 ч | 50 ч | 72 ч | 100 ч | 120 ч | 168 ч | 240 ч |
1.80 В | 21.06 | 18.20 | 11.97 | 10.27 | 5.65 | 5.45 | 3.93 | 2.91 | 2.45 | 1.78 | 1.25 |
1.83 В | 20.56 | 17.78 | 11.72 | 10.06 | 5.54 | 5.35 | 3.86 | 2.85 | 2.41 | 1.75 | 1.23 |
1.85 В | 20.04 | 17.35 | 11.46 | 9.85 | 5.43 | 5.24 | 3.78 | 2.80 | 2.36 | 1.72 | 1.21 |
1.90 В | 17.88 | 15.53 | 10.34 | 8.90 | 4.95 | 4.78 | 3.46 | 2.57 | 2.17 | 1.58 | 1.11 |
1.92 В | 16.63 | 14.47 | 9.67 | 8.34 | 4.65 | 4.49 | 3.26 | 2.42 | 2.04 | 1.49 | 1.05 |
2.00 В | 9.36 | 8.21 | 5.61 | 4.87 | 2.78 | 2.68 | 1.96 | 1.46 | 1.24 | 0.91 | 0.61 |