Применение
GP 1290 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 9 Aч при 20-час. разряде до Uкон. - 10.5 В/Эл при 25 °C |
Вес | 2.50 кг |
Максимальный ток разряда | 120 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 21 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -20 °C до +50 °C Заряд: от -20 °C до +40 °C Хранение: от -20 °C до +40 °C |
Номинальная рабочая температура | 25 °C |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °C |
Максимальный ток заряда | 2.50 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °C |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25 °C, без подзаряда* |
Выводы | F2 - Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (UL94 HB) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 65 | 94 | 102 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
11.10 B | 23.5 | 16.2 | 12.5 | 6.61 | 3.98 | 2.05 | 1.63 | 1.30 | 1.11 | 0.827 | 0.427 |
10.80 B | 26.4 | 17.0 | 13.1 | 6.92 | 4.13 | 2.14 | 1.69 | 1.37 | 1.16 | 0.841 | 0.442 |
10.50 B | 28.1 | 18.2 | 13.6 | 7.14 | 4.25 | 2.21 | 1.75 | 1.42 | 1.23 | 0.855 | 0.450 |
10.20 B | 29.7 | 18.6 | 13.9 | 7.30 | 4.36 | 2.27 | 1.80 | 1.45 | 1.25 | 0.866 | 0.451 |
9.90 B | 31.3 | 19.1 | 14.2 | 7.45 | 4.42 | 2.32 | 1.84 | 1.47 | 1.27 | 0.877 | 0.452 |
9.60 B | 32.6 | 19.8 | 14.5 | 7.61 | 4.48 | 2.35 | 1.87 | 1.49 | 1.28 | 0.884 | 0.453 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
11.10 B | 256.8 | 178.8 | 147.0 | 78.0 | 50.58 | 25.26 | 19.62 | 17.04 | 14.82 | 8.16 | 4.17 |
10.80 B | 288.0 | 187.8 | 153.0 | 82.2 | 52.38 | 26.34 | 20.70 | 18.06 | 15.24 | 8.34 | 4.31 |
10.50 B | 301.8 | 196.2 | 167.2 | 84.6 | 53.82 | 27.78 | 21.60 | 18.60 | 15.78 | 8.52 | 4.43 |
10.20 B | 315.0 | 204.0 | 160.8 | 87.0 | 54.90 | 31.32 | 22.38 | 18.90 | 16.08 | 8.64 | 4.50 |
9.90 B | 325.8 | 211.8 | 165.0 | 88.2 | 55.80 | 31.92 | 22.92 | 19.20 | 16.32 | 8.70 | 4.56 |
9.60 B | 334.8 | 217.8 | 169.2 | 89.4 | 56.70 | 32.40 | 23.22 | 19.38 | 16.38 | 8.76 | 4.62 |