WBR GP 690A
WBR GP 690A
GP 690A - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 300 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), охранные и пожарные системы безопасности, оборудование систем телекоммуникации и электросвязи, аварийное освещение, электроинструмент, телеметрическое, портативное измерительное, контрольное и другое технологическое оборудование.
Спецификация
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
*Содержание может быть изменено в целях улучшения без предварительного уведомления, не является публичной офертой
*Внешний вид изделия может отличаться от представленного на сайте
Размеры, мм

Разряд постоянным током: А (25°С)
| Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | ||
| 1.80 В | 1.80 | В | 27.8 | 20.6 | 14.7 | 8.76 | 5.14 | 3.09 | 2.12 | 1.73 | 1.48 | 1.18 | 0.886 | 0.450 |
| 1.75 В | 1.75 | В | 30.4 | 22.2 | 15.9 | 9.05 | 5.31 | 3.17 | 2.25 | 1.80 | 1.53 | 1.22 | 0.900 | 0.459 |
| 1.70 В | 32.7 | 21.5 | 16.8 | 9.29 | 5.47 | 3.30 | 2.36 | 1.86 | 1.57 | 1.24 | 0.911 | 0.464 | ||
| 1.65 В | 35.0 | 24.6 | 17.5 | 9.51 | 5.62 | 3.41 | 2.45 | 1.91 | 1.60 | 1.26 | 0.922 | 0.470 | ||
| 1.60 В | 36.9 | 25.4 | 18.1 | 9.69 | 5.74 | 3.49 | 2.52 | 1.94 | 1.62 | 1.28 | 0.929 | 0.474 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
| Uk/Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1.80 В | 54.3 | 38.1 | 29.9 | 15.2 | 10.1 | 7.13 | 4.57 | 3.57 | 3.10 | 2.43 | 1.76 | 0.910 |
| 1.75 В | 59.3 | 41.0 | 30.9 | 16.0 | 10.4 | 7.32 | 4.72 | 3.67 | 3.17 | 2.53 | 1.80 | 0.940 |
| 1.70 В | 63.7 | 43.3 | 32.3 | 16.7 | 10.7 | 7.46 | 4.85 | 3.77 | 3.22 | 2.57 | 1.83 | 0.950 |
| 1.65 В | 67.2 | 45.7 | 33.7 | 17.0 | 11.0 | 7.53 | 4.98 | 3.88 | 3.27 | 2.60 | 1.87 | 0.960 |
| 1.60 В | 70.7 | 47.3 | 34.6 | 18.1 | 11.2 | 7.58 | 5.08 | 3.95 | 3.30 | 2.49 | 1.89 | 0.970 |







