Применение
Аккумулятор WBR GPC6-350 - герметизированная, карбоновая, свинцово кислотная, аккумуляторная батарея со сроком службы 15 лет или более 1900 расчетных циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 70% разряде. Эта высокоэффективная, перезаряжаемая батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и за счет использования чистого свинца, а также добавки углерода в состав электродов получили улучшенные зарядные и разрядные характеристики.

Спецификация
Кол-во элементов в блоке: | 3 |
Номинальное напряжение: | 6 В |
Номинальная емкость (С20): | 350 Aч |
Вес: | 48.2 кг |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 385 Ач (при 100-часовом разряде); 350 Ач (при 20-часовом разряде) 332 Ач (при 10-часовом разряде) 305 Ач (при 5-часовом разряде) |
Резерв по емкости при нагрузке: | 25 А – 820 мин 75 А – 240 мин |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: -40 ˚С ~ 60 ˚С Заряд: -20 ˚С ~ 60 ˚С Хранение : -40 ˚С ~ 60 ˚С |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Напряжение заряда (при 25 ̊С): | Буферный режим: 6.75 - 6.90 В (темп. коэффициент -10 мВ/ ˚С) Циклический режим: 7.20 - 7.50 В (темп. коэффициент -15 мВ/ ˚С) |
Максимальный ток заряда: | 105 А |
Саморазряд: | Батареи WBR серии GPС могут храниться до 6 месяцев при 25 ˚С* |
Полюсные выводы: | Под конус: «+» 19.5 мм; «-» 17.9 мм. (момент затяжки 20 - 23 Нм) Резьбовое соединение 3/8ʺ |
Материал корпуса: | Ударопрочный РР (полипропилен) |
Технология герметизации: | AGM |
Срок службы (при 25 ̊С): | 15 лет (в буферном режиме) |
Расчетное количество циклов: | Более 1900 при 70% разряде |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
295 | 180 | 346 | 368 |
