Применение
GPLG12-250 - герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения со сроком службы 12 лет в буферном режиме или более 350 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 250 Aч при 10-час. разряде до U кон.- 10.8 В (1.80 В/эл.) при 25 ˚С |
Вес: | 74.5 кг |
Максимальный ток разряда: | 1500 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 2.8 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда: | 50.0 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 14.7 В при 25 °С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Выводы: | Под болт М8 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Срок хранения: | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 187.5 Ач при 3-час. разряде до Uкон. = 10.8 В (1.80 В/эл.) при 25 ˚С 140.5 Ач при 1-час. разряде до Uкон. = 10.5 В (1.75 В/эл.) при 25 ˚С |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Технология герметизации: | Гель (GEL) |
Расчетное количество циклов: | 350 циклов при 100% 800 циклов при 50% 1700 циклов при 30% |
Зависимость емкости от температуры: | 102% при 40 ˚С 100% при 25 ˚С 85% при 0 ˚С 65% при -15 ˚С |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес. 82% до 6 мес. 65% до 12 мес. |
Длина: | 521 ± 2 |
Ширина: | 269 ± 2 |
Высота: | 224 ± 2 |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
521 | 269 | 220 | 224 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк / Tразряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 400 | 243 | 150 | 91.4 | 65.0 | 51.0 | 43.3 | 38.3 | 30.6 | 25.5 | 13.5 |
9.90 В | 390 | 238 | 148 | 90.8 | 64.6 | 50.7 | 43.1 | 38.0 | 30.4 | 25.4 | 13.5 |
10.2 В | 376 | 230 | 144 | 90.0 | 64.2 | 50.4 | 42.8 | 37.8 | 30.2 | 25.3 | 13.4 |
10.5 В | 363 | 225 | 140 | 88.7 | 63.8 | 50.0 | 42.5 | 37.5 | 30.0 | 25.2 | 13.3 |
10.8 В | 344 | 217 | 135 | 86.4 | 62.5 | 48.5 | 41.2 | 36.4 | 29.1 | 25.0 | 13.3 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк / Tразряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 4392 | 2721 | 1710 | 1058 | 765 | 600 | 512 | 452 | 364 | 304 | 162 |
9.90 В | 4287 | 2666 | 1684 | 1052 | 760 | 596 | 509 | 449 | 361 | 303 | 162 |
10.2 В | 4128 | 2585 | 1642 | 1042 | 755 | 592 | 506 | 446 | 359 | 302 | 161 |
10.5 В | 3988 | 2522 | 1590 | 1027 | 750 | 588 | 502 | 443 | 356 | 301 | 160 |
10.8 В | 3777 | 2430 | 1539 | 1001 | 735 | 570 | 487 | 430 | 346 | 299 | 159 |