Применение
GPLG12-65 - герметизированные, выполненные по гелевой (GEL) технологии, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи общего применения с увеличенным до 12 лет сроком службы в буферном режиме или более 350 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Основные области применения: источники бесперебойного питания (UPS), охранные и пожарные системы безопасности, оборудование электросвязи, аварийное освещение, телеметрическое оборудование, портативная измерительная аппаратура, электроинструмент, газонокосилки, вакуумные очистители, контрольное и другое технологическое оборудование.

Спецификация
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Номинальное напряжение: | 12 В |
Номинальная ёмкость: | 65 Aч при 10-час. разряде до U кон.- 10.8 В (1.80 В/эл.) при 25 ˚С |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 48 Ач при 3-час. разряде до U кон. = 10.8 В (1.80 В/эл.) при 25 ˚С 36 Ач при 1-час. разряде до U кон. = 10.5 В (1.75 В/эл.) при 25 ˚С |
Зависимость емкости от температуры: | 102% при 40 ˚С; 100% при 25 ˚С; 85% при 0 ˚С; 65% при -15 ˚С |
Зависимость емкости от сроков хранения: | 91% до 3 мес.; 82% до 6 мес.; 65% до 12 мес. |
Вес: | 21.0 кг |
Максимальный ток разряда: | 650 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 7.0 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Оптимальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 13.0 A |
Расчетное количество циклов: | 350 циклов при 100%; 800 циклов при 50%; 1700 циклов при 30% |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 - 14.7 В при 25 °С |
Выводы: | Под болт М6 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Срок службы: | 12 лет при 20˚С |
Технология герметизации: | Гель (GEL) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
350 | 166 | 179 | 179 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 127 | 104 | 63.1 | 39.0 | 23.8 | 16.9 | 13.3 | 11.3 | 7.96 | 6.62 | 3.51 |
9.90 В | 123 | 102 | 61.8 | 38.4 | 23.6 | 16.8 | 13.2 | 11.2 | 7.91 | 6.60 | 3.50 |
10.2 В | 118 | 97.4 | 59.9 | 37.4 | 23.4 | 16.7 | 13.1 | 11.1 | 7.85 | 6.58 | 3.49 |
10.5 В | 113 | 94.4 | 58.4 | 36.3 | 23.0 | 16.6 | 13.0 | 11.1 | 7.80 | 6.55 | 3.47 |
10.8 В | 106 | 89.4 | 56.3 | 35.1 | 22.5 | 16.2 | 12.6 | 10.7 | 7.57 | 6.50 | 3.45 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк. / T разряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
9.60 В | 1369 | 1142 | 707 | 445 | 275 | 199 | 156 | 133 | 94.5 | 79.0 | 42.1 |
9.90 В | 1328 | 1115 | 693 | 438 | 273 | 198 | 155 | 132 | 94.0 | 78.9 | 42.0 |
10.2 В | 1273 | 1073 | 672 | 427 | 271 | 196 | 154 | 132 | 93.3 | 78.6 | 41.9 |
10.5 В | 1218 | 1037 | 656 | 413 | 267 | 195 | 153 | 131 | 92.7 | 78.2 | 41.6 |
10.8 В | 1150 | 982 | 632 | 400 | 260 | 191 | 148 | 124 | 89.9 | 77.6 | 41.3 |