Применение
Аккумулятор WBR GPLi12.8V-80K - литий-железо-фосфатная (LiFePO ) аккумуляторная батарея. Обладает высоким качеством и надежностью, увеличенной в 10 раз цикличностью использования и уменьшенным на 60% весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Современная технология производства аккумуляторов с использованием химического взаимодействия углерода и феррофосфата на основе литий-ионных аккумуляторов исключает риск воспламенения или взрыва при сильном ударе, перезаряде или коротком замыкании.

Спецификация
Номинальное напряжение | 12.8 В |
Номинальная емкость (С10) | 80 Ач |
Энергоёмкость | 1024 Втч |
Резерв по емкости | 300 мин при нагрузке 16 А |
Внутреннее сопротивление | ≤35 мОм |
Количество циклов | >2000 при 80% разряде |
Саморазряд | <3% в месяц |
Рекомендуемый ток заряда | 16 А |
Максимальный ток заряда | 40 А |
Рекомендуемое напряжение заряда | 14.6 В (отключение заряда при 15.2 В, повторный заряд 14.4 В, выравнивающий заряд 14 В) |
Максимальное количество батарей в группе | 4 |
Рекомендуемый ток разряда | 40 А |
Максимальный ток разряда | 80 А |
Отключение нагрузки при токе | 200 А (5-15 мсек) |
Конечное напряжение разряда | 10 В |
Отключение нагрузки при напряжении | 8.4 В (50-150 мсек) |
Диапазон рабочих температур | Разряд: -40 ˚С ~ 60 ˚С; Заряд: -20 ˚С ~ 60 ˚С; хранение: -40 ˚С ~ 60 ˚С |
Предельная температура отключения | 65 ˚С |
Класс защиты(IP) | IP65 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Вес | 10.5 кг |
Полюсные выводы | Под болт М8 (момент затяжки болтов 9-11 Нм) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
260 | 168 | 209 | 209 |
