ПрименениеАккумуляторные батареи WBR серии HR - батареи большой мощности со сроком службы в буферном режиме до 8 лет при температуре 25 °С или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме. Их используют в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах и другом оборудовании. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Мощность, Вт/Эл | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы | |
HR1221W | 12 | 21 | 5 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.9 | F2 | ![]() |
HR1224W | 12 | 24 | 6 | 151 | 50 | 94 | 101 | 2.0 | F2 | ![]() |
HR1234W | 12 | 34 | 9 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.7 | F2 | ![]() |
HR1236W | 12 | 36 | 9 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.7 | F2 | ![]() |
HR1245W | 12 | 45 | 9 | 151 | 65 | 94 | 102 | 2.7 | F2 | ![]() |
HR1251W | 12 | 51 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 3.9 | F2 | ![]() |
HR1270W | 12 | 70 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.6 | F3 | ![]() |
HR12110W | 12 | 110 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 | F3 | ![]() |
HR12150W | 12 | 150 | 40 | 199 | 166 | 171 | 171 | 12.6 | F4 | ![]() |
HR12170W | 12 | 170 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.5 | F8 | ![]() |
HR12245W | 12 | 245 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23.3 | F4 | ![]() |
HR12305W | 12 | 305 | 80 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.2 | F8 | ![]() |
* - мощность (15 мин.)
Тип клемм
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | W < 0.1P – 1.75В/Эл; W - 0.1P-0.25P – 1.70В/Эл.; W - 0.25P-1.0P - 1.60В/Эл.; W ≥ 1.0P – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Особенности эксплуатации
срок службы | до 7 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -20°C до +40°C, разряд: от -20°C до +50°C, хранение: от -20°C до +40°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |