Применение
HR1221W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация
Количество элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 21 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон.- 9.6 В (25 ˚С) 5.6 Ач при 20-час. разряде до Uкон.- 10.5 В (25 ˚С) |
Вес | 1.90 кг |
Максимальный ток разряда | 75 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 19 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд от -20 °С до 50 °С Заряд от -20 °С до 40 °С Хранение от -20 °С до 40 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 1.5 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда* |
Выводы | F2 - Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (UL94 HB и UL94 V-0) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
90 | 70 | 101.5 | 107 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк./T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
11.10 В | 17.8 | 13.2 | 9.92 | 5.84 | 3.04 | 1.58 | 1.27 | 1.00 | 0.851 | 0.497 | 0.268 |
10.80 В | 21.7 | 14.8 | 10.5 | 6.15 | 3.20 | 1.70 | 1.35 | 1.07 | 0.898 | 0.506 | 0.274 |
10.50 В | 23.9 | 15.7 | 10.9 | 6.26 | 3.38 | 1.79 | 1.41 | 1.11 | 0.919 | 0.514 | 0.279 |
10.20 В | 25.8 | 16.2 | 11.1 | 6.38 | 3.46 | 1.87 | 1.47 | 1.15 | 0.942 | 0.521 | 0.284 |
9.90 В | 27.0 | 16.9 | 11.3 | 6.47 | 3.53 | 1.94 | 1.52 | 1.18 | 0.962 | 0.529 | 0.287 |
9.60 В | 27.8 | 17.3 | 11.5 | 6.55 | 3.59 | 1.99 | 1.55 | 1.21 | 0.978 | 0.535 | 0.291 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк./T разряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
11.10 В | 217.8 | 154.2 | 118.2 | 67.2 | 35.70 | 18.78 | 15.18 | 12.12 | 10.38 | 6.06 | 3.180 |
10.80 В | 237 | 166.2 | 127.2 | 70.2 | 37.62 | 20.28 | 16.32 | 12.90 | 11.22 | 6.54 | 3.432 |
10.50 В | 249 | 175.2 | 130.8 | 72.6 | 38.82 | 21.18 | 17.10 | 13.62 | 11.70 | 6.90 | 3.618 |
10.20 В | 261 | 181.2 | 135.0 | 75.0 | 40.20 | 21.90 | 17.82 | 13.98 | 11.88 | 7.02 | 3.690 |
9.90 В | 273 | 187.8 | 139.2 | 76.8 | 41.58 | 22.80 | 18.42 | 14.40 | 12.12 | 7.14 | 3.750 |
9.60 В | 282 | 193.8 | 142.2 | 77.4 | 42.42 | 23.52 | 18.90 | 14.70 | 12.30 | 7.26 | 3.798 |