Применение
WBR HRL12150W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 12 лет в буферном режиме. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация
Количество элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 150 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон.- 1.60 В (25 ˚С) 40 Ач при 20-час. разряде до Uкон.- 1.75 В (25 ˚С) |
Вес | 13.5 кг |
Максимальный ток разряда | 480 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 7.5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд от -40 °С до 60 °С Заряд от -20 °С до 60 °С Хранение от -40 °С до 60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 12 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда* |
Выводы | F8, под болт М6 |
Материал корпуса | ABS (UL94 V-0) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
198 | 166 | 171 | 171 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Tразряда | 6 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 141 | 97.0 | 72.1 | 43.5 | 31.7 | 16.8 | 11.6 | 8.94 | 7.29 | 3.92 | 2.08 |
1.80 В | 150 | 103 | 76.1 | 45.5 | 32.9 | 17.5 | 12.0 | 9.25 | 7.54 | 4.04 | 2.14 |
1.75 В | 159 | 108 | 79.6 | 47.1 | 33.6 | 17.8 | 12.2 | 9.40 | 7.66 | 4.10 | 2.17 |
1.70 B | 164 | 111 | 81.4 | 48.0 | 33.8 | 17.9 | 12.3 | 9.47 | 7.72 | 4.13 | 2.19 |
1.65 В | 167 | 113 | 82.6 | 48.5 | 34.1 | 18.0 | 12.4 | 9.53 | 7.77 | 4.15 | 2.20 |
1.60 В | 169 | 114 | 83.5 | 49.0 | 34.2 | 18.1 | 12.5 | 9.57 | 7.80 | 4.17 | 2.20 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk/Tразряда | 6 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 249 | 155 | 133 | 83.9 | 54.8 | 32.5 | 22.8 | 17.3 | 14.4 | 6.86 | 3.51 |
1.80 В | 266 | 161 | 139 | 87.0 | 55.7 | 32.8 | 23.0 | 17.6 | 15.0 | 7.05 | 3.70 |
1.75 В | 281 | 164 | 149 | 91.8 | 56.8 | 33.6 | 23.4 | 17.9 | 15.2 | 7.27 | 3.89 |
1.70 B | 290 | 168 | 152 | 92.5 | 58.0 | 33.8 | 23.6 | 18.3 | 15.3 | 7.40 | 4.01 |
1.65 В | 295 | 170 | 154 | 93.8 | 60.0 | 34.1 | 23.9 | 18.6 | 15.4 | 7.57 | 4.19 |
1.60 В | 299 | 172 | 156 | 94.5 | 60.8 | 34.3 | 24.1 | 19.0 | 15.5 | 7.74 | 4.30 |