Применение
WBR серии HRL1228W – батареи с высокой энергоотдачей, необслуживаемые, герметизированные, выполнены по AGM - технологии, способны работать в циклическом режиме, в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны. Срок службы в буферном режиме – до 12 лет.

Спецификация
Количество элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 28 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон.- 1.60 В (25 ˚С) 7.2 Ач при 10-час. разряде до Uкон.- 1.75 В (25 ˚С) |
Вес | 2.20 кг |
Максимальный ток разряда | 105 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 19 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд от -40 °С до 60 °С Заряд от -20 °С до 60 °С Хранение от -40 °С до 60 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 2.1 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда* |
Выводы | F2 - Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (UL94 V-0) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
151 | 65 | 94 | 100 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk / Tразряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 23.1 | 16.1 | 12.6 | 6.54 | 2.26 | 1.65 | 1.35 | 1.10 | 0.677 | 0.349 |
1.80 В | 26.2 | 17.3 | 13.1 | 7.05 | 2.38 | 1.74 | 1.40 | 1.16 | 0.685 | 0.356 |
1.75 В | 27.8 | 18.1 | 13.5 | 7.28 | 3.45 | 1.79 | 1.44 | 1.21 | 0.692 | 0.360 |
1.70 В | 29.1 | 18.6 | 13.8 | 7.47 | 2.49 | 1.82 | 1.47 | 1.25 | 0.697 | 0.363 |
1.65 B | 30.5 | 19.2 | 14.1 | 7.68 | 2.54 | 1.85 | 1.51 | 1.28 | 0.704 | 0.367 |
1.60 В | 31.7 | 19.8 | 14.3 | 7.85 | 2.57 | 1.88 | 1.53 | 1.29 | 0.708 | 0.369 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk / Tразряда | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.85 В | 43.8 | 25.2 | 24.0 | 12.1 | 7.70 | 4.10 | 3.08 | 2.85 | 1.36 | 0.690 |
1.80 В | 47.0 | 26.0 | 25.2 | 12.9 | 8.38 | 4.52 | 3.32 | 2.93 | 1.40 | 0.705 |
1.75 В | 49.0 | 26.5 | 25.8 | 13.6 | 8.63 | 4.72 | 3.48 | 3.00 | 1.42 | 0.718 |
1.70 В | 51.0 | 27.1 | 26.5 | 14.1 | 8.87 | 4.92 | 3.62 | 3.05 | 1.43 | 0.728 |
1.65 В | 52.8 | 27.7 | 27.3 | 14.4 | 9.08 | 5.07 | 3.72 | 3.10 | 1.44 | 0.737 |
1.60 В | 54.3 | 28.3 | 27.7 | 14.6 | 9.23 | 5.20 | 3.80 | 3.15 | 1.45 | 0.743 |