Применение
WBR HRL12490W - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения с увеличенным до 12 лет сроком службы в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация
Количество элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 490 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон.- 1.60 В (25 ˚С) 131 Ач при 20-час. разряде до Uкон.- 1.75 В (25 ˚С) |
Вес | 43.0 кг |
Максимальный ток разряда | 1300 А (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 5 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд от -20 °С до 50 °С Заряд от -20 °С до 40 °С Хранение от -20 °С до 40 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Напряжение подзаряда | 13.5 - 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда | 39 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 - 15.0 В при 25 °С |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда* |
Выводы | F8, под болт М6 |
Материал корпуса | ABS (UL94 V-0) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
352 | 170 | 273 | 278 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
11.10 В | 229 | 182 | 113 | 57.8 | 37.4 | 28.4 | 22.4 | 20.7 | 12.0 | 6.00 |
10.80 В | 260 | 211 | 128 | 66.4 | 42.4 | 31.3 | 24.6 | 22.0 | 13.0 | 6.50 |
10.50 В | 292 | 232 | 136 | 73.5 | 44.7 | 34.4 | 27.1 | 22.9 | 13.1 | 6.57 |
10.20 В | 308 | 247 | 143 | 78.9 | 45.8 | 35.0 | 27.7 | 23.5 | 13.1 | 6.63 |
9.90 B | 324 | 256 | 147 | 81.4 | 47.3 | 36.2 | 28.4 | 23.9 | 13.2 | 6.74 |
9.60 В | 340 | 262 | 152 | 83.6 | 48.6 | 37.2 | 28.9 | 24.2 | 13.3 | 6.78 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk / Tразряда | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
11.10 В | 2454 | 2170 | 1338 | 858 | 492.0 | 376.2 | 292.2 | 253.8 | 145.8 | 72.0 |
10.80 В | 2820 | 2284 | 1542 | 894 | 511.2 | 390.0 | 310.2 | 268.2 | 151.8 | 75.0 |
10.50 В | 2970 | 2434 | 1584 | 930 | 529.2 | 403.8 | 321.0 | 277.2 | 156.0 | 77.4 |
10.20 В | 3108 | 2548 | 1626 | 954 | 544.2 | 415.2 | 330.0 | 283.8 | 160.2 | 79.2 |
9.90 B | 3234 | 2650 | 1668 | 966 | 556.8 | 426.0 | 337.2 | 289.2 | 163.2 | 81.0 |
9.60 В | 3354 | 2940 | 1698 | 978 | 567.0 | 433.8 | 343.2 | 292.8 | 165.0 | 81.0 |