Применение
MBG 50-12 - аккумуляторные батареи WBR Marine обеспечивают максимально высокий пусковой ток, обладают высокой цикличностью и стойкостью к глубоким разрядам. Герметизированные, выполненные по технологии NANO-GEL, необслуживаемые. Аккумуляторы WBR Marine разработаны для эксплуатации в экстремальных условиях и соответствуют стандартам DIN, BCI, JIS, AS и ГОСТ Р 53165-2008. Срок службы – 10 лет.

Спецификация
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Номинальное напряжение: | 12 В |
Номинальная ёмкость: | 50 Aч при 10-час. разряде до Uкон. - 1.80 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 14.5 кг |
Максимальный ток разряда: | 600 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 6 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 °С до +60 °С Заряд: от -20 °С до +60 °С Хранение: от -40 °С до +60 °С |
Номинальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 - 13.8 В при 25 ˚С |
Максимальный ток заряда: | 15 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 13.8 - 14.4 В при 25 ˚С |
Срок хранения: | До 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда* |
Выводы: | Болт М6 |
Материал корпуса: | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
199 | 166 | 171 | 171 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk / Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85 В | 125 | 78.1 | 71.6 | 40.9 | 24.4 | 14.3 | 10.6 | 8.67 | 7.69 | 4.40 | 2.32 |
1.80 В | 149 | 93.5 | 77.7 | 45.6 | 27.1 | 15.4 | 11.2 | 9.16 | 8.09 | 4.64 | 2.44 |
1.75 В | 167 | 103 | 80.6 | 47.5 | 28.1 | 16.0 | 11.6 | 9.41 | 8.33 | 4.75 | 2.50 |
1.70 В | 179 | 110 | 83.0 | 49.0 | 28.8 | 16.4 | 11.9 | 9.59 | 8.50 | 4.81 | 2.55 |
1.65 B | 189 | 116 | 84.5 | 50.0 | 29.2 | 16.8 | 12.1 | 9.80 | 8.62 | 4.86 | 2.59 |
1.60 В | 193 | 118 | 85.5 | 50.6 | 29.5 | 17.0 | 12.2 | 9.88 | 8.69 | 4.90 | 2.61 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uk / Tразряда | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
1.85 В | 1295 | 923 | 681 | 421 | 303 | 166 | 120 | 99.8 | 93.7 | 50.7 | 27.0 |
1.80 В | 1555 | 1096 | 788 | 485 | 319 | 182 | 131 | 107 | 97.3 | 53.5 | 28.6 |
1.75 В | 1741 | 1202 | 863 | 525 | 328 | 190 | 137 | 111 | 100 | 55.2 | 29.7 |
1.70 В | 1865 | 1258 | 901 | 542 | 336 | 197 | 142 | 114 | 102 | 56.3 | 30.4 |
1.65 В | 1920 | 1303 | 931 | 555 | 342 | 201 | 146 | 117 | 104 | 56.9 | 30.9 |
1.60 В | 1950 | 1327 | 943 | 563 | 345 | 204 | 148 | 119 | 105 | 57.4 | 31.2 |