Применение
MBC 12-105 - свинцово-кислотные карбоновые (Carbon) высокоцикличные выполненные по технологии AGM лодочные аккумуляторные батареи WBR Marine серии MBС обладают высоким качеством и надежностью, высокой цикличностью использования, устойчивы к глубоким разрядам и применяются для питания на яхтах, катерах и моторных лодках. Возможны к применению как источники питания для электронасосов, эхолотов, осветительных приборов и другого вспомогательного оборудования. Двойные полюсы позволяют подключать двигатель и другое оборудование к аккумулятору одновременно.

Спецификация
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Номинальное напряжение: | 12 В |
Номинальная ёмкость: | 108 Ач |
Вес: | 27.3 кг |
Срок службы (при 25 ̊С): | До 10 лет |
Количество циклов | Более 700 при 80% разряде |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 115.00 Aч при 100-часовом разряде 108.00 Aч при 20-часовом разряде 104.00 Aч при 10-часовом разряде 96.00 Aч при 5-часовом разряде 90.00 Aч при 3-часовом разряде |
Емкость при хранении (при 25 ˚С) | 1 месяц – 98% 3 месяца – 94% 6 месяцев – 85% |
Зависимость емкости от температуры: | 40 ˚С – 106%; 25 ˚С – 100%; 0 ˚С – 86%; -15 ˚С – 65% |
Максимальный ток заряда: | 31.5 А |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Напряжение заряда (при 25 ̊С): | Циклический режим 14.4 - 15.0 В (-5 мВ/˚С/эл.); Режим подзаряда 13.5-13.8 В (-3 мВ/˚С/эл.) |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ± 3 °С |
Саморазряд: | 3% в месяц при 25 ˚С |
Выводы: | Под внутренний болт М8 (Рекомендуемый момент затяжки 11-14.7 Нм) |
Технология герметизации: | AGM |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиено-стирол) |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
306 | 168 | 208 | 214 |
