Применение
Герметизированные, выполненные по гелевой технологии (GEL), стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии МТG 12-4 обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA серии YTX4L-BS. Они предназначены для работы приборов и пусковых механизмов на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах.

Спецификация
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 4 Ач |
Вес: | 1.95 кг |
Саморазряд: | 2% в месяц при 25 ˚С |
Выводы: | Тип A |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Емкость на режимах (при 25 ̊С): | 4.00 Ач при 10-часовом разряде током 0.40 А 3.28 Ач при 5-часовом разряде током 0.66 А 2.80 Ач при 2-часовом разряде током 1.40 А 2.40 Ач при 1-часовом разряде током 2.40 А |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ± 3 ˚С |
Технология герметизации: | GEL (загущенный электролит) |
Зависимость емкости от температуры: | 40 ˚С – 106% 25 ˚С – 100% 0 ˚С – 86% -15 ˚С – 65%. |
Режим полного заряда: | Постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25 ˚С; ток заряда: 0.90 А; время заряда: 15 - 18 часов Постоянным током: 0.30 А до напряжения 14.4 В, после чего продолжить заряд в течение 4 часов |
Режим постоянного подзаряда: | Начальный ток заряда не ограничен; напряжение: 13.5 - 13.8 В при 25 ˚С |
Полярность: | Обратная (- +) |
Ток холодного пуска (-18 ̊С): | 50 А |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
114 | 70 | 86 | 86 |
