Применение
Аккумуляторы WBR серии TPL121650 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи с фронтальным расположением выводов и сроком службы 12 лет при 25 ˚С. Способность разряда большим током за короткий промежуток времени (до 30 мин) позволяет использовать эти батареи максимально эффективно в системах бесперебойного питания (UPS).

Спецификация
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 165 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В (1.80 В/эл.) при 25 ˚С |
Вес: | 52 кг |
Максимальный ток разряда: | 990 А |
Внутреннее сопротивление: | 5.6 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от -40 ˚С до +60 ˚С Заряд: от -20 ˚С до +60 ˚С Хранение: от -40 ˚С до + 60 ˚С |
Ток короткого замыкания: | 2300 А |
Напряжение подзаряда: | 13.62 В при 25 ˚С (темп. коэффициент -18 мВ/˚С) |
Максимальный ток заряда: | 41.25 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.1 В/эл. при 25 ˚С (темп/ коэффициент -30 мВ/˚С/эл.) |
Саморазряд: | Не более 10% за 90 дней хранения при 25 ˚С |
Выводы: | Фронт-терминальное исполнение под болт М6 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Срок службы (при 25 ̊С): | 12 лет в буферном режиме |
Зависимость емкости от температуры: | 109% при 40 ˚С 85% при 0 ˚С 49% при -20 ˚С |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
558 | 125 | 316 | 316 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк. / T разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1.70 В | 168 | 102 | 58.8 | 42.6 | 34.1 | 28.9 | 24.3 | 19.6 | 16.8 | 14.0 |
1.75 В | 158 | 100 | 58.2 | 42.2 | 33.8 | 28.7 | 24.2 | 19.6 | 16.8 | 13.8 |
1.80 В | 142 | 95.3 | 56.6 | 41.4 | 33.3 | 28.2 | 23.9 | 19.4 | 16.5 | 13.6 |
1.83 В | 131 | 90.0 | 54.7 | 40.2 | 32.6 | 27.6 | 23.5 | 19.0 | 16.1 | 13.3 |
1.85 В | 123 | 85.7 | 52.9 | 39.2 | 31.8 | 27.0 | 23.0 | 18.7 | 15.7 | 12.9 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк. / T разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1.70 В | 310 | 193 | 114 | 83.2 | 66.9 | 56.8 | 47.9 | 38.8 | 33.3 | 27.7 |
1.75 В | 295 | 191 | 113 | 82.8 | 66.5 | 56.6 | 47.8 | 38.7 | 33.2 | 27.4 |
1.80 В | 268 | 183 | 111 | 81.3 | 65.6 | 55.8 | 47.3 | 38.4 | 32.7 | 27.0 |
1.83 В | 251 | 174 | 107 | 79.4 | 64.5 | 54.8 | 46.7 | 37.9 | 32.0 | 26.5 |
1.85 В | 236 | 167 | 104 | 77.5 | 63.2 | 53.7 | 45.9 | 37.3 | 31.3 | 25.8 |