Применение
Аккумуляторы WBR серии TPL12900 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи с фронтальным расположением выводов и сроком службы 12 лет при 25 ˚С. Способность разряда большим током за короткий промежуток времени (до 30 мин) позволяет использовать эти батареи максимально эффективно в системах бесперебойного питания (UPS).

Спецификация
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 92 Ач при 10-час. разряде до Uкон. 10.8 В (1.80 В/эл.) при 25 ˚С |
Вес: | 29.5 кг |
Максимальный ток разряда: | 552 А |
Внутреннее сопротивление: | 7.4 мОм |
Диапазон рабочих температур: | Разряд: от от -40 °С до +60 °С Заряд: от -20 °С до +60 °С Хранение: от -40 °С до +60 °С |
Ток короткого замыкания: | 1282 А |
Напряжение подзаряда: | 13.62 В при 25 ˚С (темп. коэффициент -18 мВ/˚С) |
Максимальный ток заряда: | 23 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 В при 25 ˚С |
Саморазряд: | Не более 10% за 90 дней хранения при 25 ˚С |
Выводы: | Фронт-терминальное исполнение под болт М6 |
Материал корпуса: | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Оптимальная рабочая температура: | 25 ˚С |
Зависимость емкости от температуры: | 109% при 40 ˚С 85% при 0 ˚С 49% при -20 ˚С |
*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается
Размеры, мм
Длина | Ширина | Высота | Высота с клеммами |
390 | 107 | 285 | 285 |

Разряд постоянным током: А (25°С)
Uк. / T разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1.70 В | 95.3 | 52.9 | 30.3 | 24.6 | 19.8 | 16.1 | 14.2 | 11.0 | 9.3 | 7.8 |
1.75 В | 92.1 | 52.3 | 30.0 | 24.3 | 19.6 | 15.9 | 14.1 | 11.0 | 9.2 | 7.7 |
1.80 В | 87.3 | 51.0 | 29.4 | 24.0 | 19.4 | 15.8 | 14.0 | 10.9 | 9.2 | 7.7 |
1.83 В | 85.7 | 49.4 | 28.8 | 23.4 | 19.1 | 15.6 | 13.8 | 10.8 | 9.0 | 7.6 |
1.85 В | 82.4 | 47.6 | 27.9 | 22.9 | 18.6 | 15.2 | 13.6 | 10.6 | 8.9 | 7.5 |
Разряд постоянной мощностью: ВТ/Эл (25°С)
Uк. / T разряда | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
1.70 В | 176.7 | 93.1 | 59.4 | 44.2 | 37.0 | 31.5 | 27.2 | 21.2 | 16.8 | 14.1 |
1.75 В | 170.8 | 91.7 | 58.8 | 43.7 | 36.8 | 31.2 | 26.9 | 21.0 | 16.6 | 14.0 |
1.80 В | 161.7 | 89.5 | 57.7 | 43.1 | 36.2 | 30.8 | 26.6 | 21.0 | 16.5 | 14.0 |
1.83 В | 157.5 | 86.6 | 56.6 | 42.5 | 35.6 | 30.5 | 26.3 | 20.8 | 16.3 | 13.9 |
1.85 В | 153.3 | 83.7 | 54.6 | 41.1 | 34.7 | 29.7 | 25.8 | 20.4 | 161 | 13.7 |