ПрименениеАккумуляторные батареи WBR серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 8 лет при температуре 250С. Эти батареи предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания (UPS), системах телекоммуникации и связи, охранных и пожарных системах безопасности, другом технологическом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах. Срок службы в буферном режиме - до 12 лет. |
![]() |
Технические характеристики
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы | |
GPL1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1, F2 | ![]() |
GPL12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | 98 | 4.0 | F1, F2 | ![]() |
GPL12170 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.7 | М5 | ![]() |
GPL12180 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.7 | М5 | ![]() |
GPL12260 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.3 | М5 | ![]() |
GPL12280H | 12 | 28 | 166 | 125.5 | 176 | 176 | 9.2 | М5 | ![]() |
GPL12280 | 12 | 28 | 166 | 125.5 | 125 | 176 | 9.2 | М5 | ![]() |
GPL12330 | 12 | 34 | 197 | 131 | 159 | 170 | 10.5 | М5 | ![]() |
GPL12340 | 12 | 35 | 197 | 131 | 159 | 170 | 10.5 | М5 | ![]() |
GPL12400 | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 171 | 13.5 | F8 | ![]() |
GPL12550 | 12 | 55 | 226 | 135 | 207 | 214 | 17.0 | М6 | ![]() |
GPL12650 | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 179 | 21.4 | М6 | ![]() |
GPL12750 | 12 | 75 | 260 | 170 | 202 | 207 | 24.5 | М6 | ![]() |
GPL12800 | 12 | 80 | 260 | 170 | 202 | 207 | 25.0 | М6 | ![]() |
GPL121000A | 12 | 100 | 329.5 | 172.3 | 209 | 222 | 31.3 | М8 | ![]() |
GPL121000 | 12 | 100 | 307 | 170 | 215 | 214 | 30.0 | М6 | ![]() |
GPL121200 | 12 | 120 | 338 | 170 | 212 | 217 | 33.4 | F8 | ![]() |
GPL121300 | 12 | 130 | 352 | 170 | 273 | 278 | 43.0 | М6 | ![]() |
GPL121400 | 12 | 140 | 352 | 170 | 278 | 278 | 43.0 | F8 | ![]() |
GPL121500 | 12 | 150 | 352 | 170 | 273 | 278 | 45.0 | F8 | ![]() |
GPL122000 | 12 | 200 | 522 | 238 | 224 | 224 | 61.5 | F18 | ![]() |
GPL122300 | 12 | 230 | 522 | 238 | 219 | 224 | 73.2 | F18 | ![]() |
GPL121100 | 12 | 110 | 338 | 170 | 212 | 217 | 32.5 | F8 | ![]() |
GPL12450 | 12 | 45 | 199 | 166 | 171 | 171 | 14.6 | М6 | ![]() |
GPL12500 | 12 | 50 | 198 | 166 | 171 | 171 | 14.5 | М6 | ![]() |
Тип клемм
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженный водный раствор серной кислоты (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
предохранительный клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Заряд
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном. |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 2,275 В/элемент ± 1% Циклический режим: U = 2,45 В/элемент ± 1% При температуре <5°C и >35°C требуется коррекция напряжения заряда. При глубоком разряде – U = 2,45 В/элемент |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. < 0.1С – 1.80 В/Эл.; Iразр. 0.1С-0.3С – 1.75 В/Эл.; Iразр. 0.3С-2.0С – 1.70 В/Эл.; Iразр. ≥ 2.0С – 1.60 В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Особенности эксплуатации
срок службы | 12 лет при 25°C |
обслуживание | во время срока службы долива воды не требуется |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 25°C |
температура эксплуатации | заряд: от -20°C до 60°C, разряд: от -40°C до 60°C, хранение: от -40°C до 60°C |
транспортировка | при транспортировке по шоссе не является опасным грузом |